GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2026-07-08 05:12:05 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2026-07-08 04:21:49 4.3 10 A    Jan Mayen Island Region
2026-07-08 03:57:31 3.3 10 A    Bosnia and Herzegovina
2026-07-08 03:50:52 2.1 9 M    Hungary - Bacs-Kiskun megye
2026-07-08 02:08:50 5.1 10 A    Sichuan, China
2026-07-07 22:42:39 4.5 10 A    Tajikistan
2026-07-07 22:12:31 5.1 10 A    Sichuan, China
2026-07-07 20:45:32 4.8 10 A    Owen Fracture Zone Region
2026-07-07 19:44:50 5.4 10 A    Sunda Strait, Indonesia
2026-07-07 18:11:31 5.3 10 A    Costa Rica
2026-07-07 08:30:58 4.9 10 A    Reykjanes Ridge
2026-07-07 08:06:29 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-07-07 07:19:08 1.5 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-07-07 07:16:23 5.8 10 A    Talaud Islands, Indonesia
2026-07-07 05:55:42 5.2 10 A    Reykjanes Ridge
2026-07-07 05:32:18 4.3 10 A    Sudan
2026-07-07 05:00:07 5.0 10 A    North Atlantic Ocean
2026-07-06 20:25:17 4.8 10 A    Mauritius/Reunion Region
2026-07-06 17:05:24 2.1 2 M    Croatia
2026-07-06 16:18:07 3.8 0 A    Poland
2026-07-06 13:21:29 1.7 0 M    Slovakia
2026-07-06 11:40:32 1.3 0 M    Romania
2026-07-06 11:29:36 4.7 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-07-06 09:14:30 1.6 0 M    Austria
2026-07-06 08:57:16 2.2 0 M    Slovakia
2026-07-06 08:41:37 5.0 10 A    Mindanao, Philippines
2026-07-06 08:23:39 0.9 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-07-06 08:11:08 5.7 10 A    Mindanao, Philippines
2026-07-06 05:50:58 1.4 0 M    Austria
2026-07-05 16:38:31 1.8 0 M    Romania
2026-07-05 16:16:47 1.5 9 M    Croatia
2026-07-05 15:30:14 4.8 10 A    Sichuan, China
2026-07-05 15:03:28 4.9 10 A    Sichuan, China
2026-07-05 14:31:37 4.7 240 A    Beaufort Sea
2026-07-05 07:36:59 5.1 10 A    Kuril Islands
2026-07-04 19:50:00 2.5 2 M    Slovenia
2026-07-04 18:51:45 1.8 1 M    Croatia
2026-07-04 12:44:19 1.7 4 M    Romania
2026-07-04 12:34:39 4.8 120 A    Reykjanes Ridge
2026-07-04 11:09:58 1.4 4 M    Hungary - Vas megye
2026-07-04 08:23:31 2.3 9 M    Romania
2026-07-04 08:21:32 1.9 11 M    Romania
2026-07-04 07:53:43 1.5 11 M    Hungary - Veszprem megye
2026-07-04 04:26:11 0.3 10 M    Austria
2026-07-03 09:03:37 1.3 0 M    Austria
2026-07-03 08:22:47 6.1 10 A    Kuril Islands
2026-07-03 07:50:02 1.7 0 M    Romania
2026-07-03 07:41:54 1.5 8 M    Croatia
2026-07-03 04:04:51 5.8 10 A    Northeast of Taiwan
2026-07-03 02:31:16 6.0 10 A    Halmahera, Indonesia
2026-07-03 01:44:59 5.2 10 A    Near West Coast of Honshu, Japan
2026-07-02 14:44:19 5.0 10 A    Taiwan Region
2026-07-02 11:48:12 5.3 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-07-02 11:06:25 5.0 10 A    Dodecanese Islands, Greece
2026-07-02 10:48:33 2.1 0 M    Romania
2026-07-02 08:37:44 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-07-02 08:27:25 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-07-02 08:23:14 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-07-02 07:28:18 1.6 0 M    Hungary - Heves megye
2026-07-02 03:48:29 3.7 10 A    Poland
2026-07-01 21:13:26 5.6 10 A    North of Fiji Islands
2026-07-01 19:50:24 3.1 11 M    Romania
2026-07-01 17:56:42 5.1 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-07-01 16:15:32 5.0 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-07-01 12:51:10 1.8 0 M    Romania
2026-07-01 12:44:20 1.7 1 M    Romania
2026-07-01 12:08:27 6.0 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-07-01 12:03:00 4.7 10 A    Central Mediterranean Sea
2026-07-01 09:54:19 4.4 121 A    Greece
2026-07-01 09:54:07 4.7 10 A    Greece
2026-07-01 08:19:43 1.5 0 M    Slovakia
2026-07-01 08:05:51 1.9 0 M    Romania
2026-07-01 07:46:38 4.1 6 M    Serbia
2026-07-01 05:00:48 1.7 0 M    Romania
2026-07-01 02:58:11 1.6 4 M    Austria
2026-07-01 02:54:42 1.4 2 M    Romania
2026-07-01 01:06:18 2.2 10 M    Croatia
2026-06-30 23:45:16 5.0 10 A    Qinghai, China
2026-06-30 23:40:10 5.2 10 A    Kyushu, Japan
2026-06-30 19:45:42 5.2 10 A    Gulf of California
2026-06-30 14:02:19 5.1 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-06-30 13:22:51 1.3 0 M    Croatia
2026-06-30 09:13:35 0.9 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-06-30 08:00:42 1.4 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-06-30 04:18:15 3.7 10 M    Bosnia and Herzegovina
2026-06-30 04:13:54 4.4 10 M    Southern Greece
2026-06-30 03:02:37 1.7 7 M    Croatia
2026-06-30 01:50:49 1.8 7 M    Romania
2026-06-30 00:37:28 0.4 2 M    Romania
2026-06-29 21:47:29 4.8 10 A    Beaufort Sea
2026-06-29 12:33:05 5.1 10 A    Southern Xinjiang, China
2026-06-29 11:35:35 5.0 10 A    Off Coast of Oregon
2026-06-29 10:03:27 1.8 0 M    Croatia
2026-06-29 07:37:29 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-06-29 07:01:29 1.4 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-29 06:56:03 1.7 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-06-29 05:31:51 1.6 6 M    Romania
2026-06-29 03:32:40 5.4 10 A    Southern Alaska
2026-06-28 22:09:07 3.7 10 A    Greece
2026-06-28 22:08:23 4.4 10 A    Southern Greece
2026-06-28 19:09:06 4.9 10 A    Luzon, Philippines
2026-06-28 18:37:02 4.8 10 A    Northern Algeria
2026-06-28 16:12:09 5.3 10 A    Sichuan, China
2026-06-28 08:07:42 2.1 1 M    Croatia
2026-06-27 23:57:58 2.8 8 M    Croatia
2026-06-27 21:10:32 4.9 10 A    Southern Sumatra, Indonesia
2026-06-27 20:21:48 6.1 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-06-27 20:09:28 1.3 10 M    Slovenia
2026-06-27 13:35:01 5.7 238 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2026-06-27 07:47:16 5.3 10 A    Java, Indonesia
2026-06-27 05:23:25 2.7 1 A    Poland
2026-06-27 03:53:16 1.6 1 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2026-06-27 03:06:26 4.9 10 A    Pakistan
2026-06-27 02:42:00 4.9 10 A    Kuril Islands
2026-06-27 01:15:58 4.8 10 A    Northern Alaska
2026-06-27 00:07:46 4.5 10 A    North of Severnaya Zemlya
2026-06-26 19:20:52 1.8 14 M    Croatia
2026-06-26 16:06:39 4.9 10 A    Mona Passage
2026-06-26 15:46:55 0.3 1 M    Austria
2026-06-26 14:15:17 1.6 0 M    Romania
2026-06-26 13:28:57 5.5 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-06-26 11:48:49 5.2 10 A    Pakistan
2026-06-26 11:34:37 5.9 10 A    Mindanao, Philippines
2026-06-26 11:04:50 1.2 2 M    Romania
2026-06-26 10:19:42 2.3 10 A    Poland
2026-06-26 08:33:36 2.2 0 M    Croatia
2026-06-26 07:19:26 1.5 0 M    Romania
2026-06-26 07:13:11 1.3 0 M    Austria
2026-06-26 06:51:40 1.3 0 M    Romania
2026-06-26 06:13:26 1.5 0 M    Slovakia
2026-06-26 06:10:53 1.7 0 M    Romania
2026-06-26 05:57:58 4.7 10 A    Pakistan
2026-06-26 05:47:11 1.6 0 M    Romania
2026-06-26 03:46:33 5.7 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-06-25 21:17:49 5.4 10 A    Philippine Islands Region
2026-06-25 20:13:23 4.4 10 A    Ethiopia
2026-06-25 16:24:41 0.2 10 M    Austria
2026-06-25 16:11:46 5.0 10 A    Hokkaido, Japan Region
2026-06-25 11:58:30 5.0 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-06-25 11:09:06 1.7 4 M    Croatia
2026-06-25 10:45:05 1.6 9 M    Romania
2026-06-25 09:33:48 1.2 0 M    Romania
2026-06-25 08:55:21 1.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-25 08:25:46 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-25 08:24:57 1.6 0 M    Romania
2026-06-25 03:53:26 4.9 10 A    Eastern Gulf of Aden
2026-06-24 22:30:11 7.7 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2026-06-24 22:04:33 6.8 10 A    Near Coast of Venezuela
2026-06-24 15:10:42 5.6 10 A    Near Coast of N. California
2026-06-24 10:06:23 1.1 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-06-24 09:03:21 1.8 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-06-24 09:02:44 1.9 0 M    Austria
2026-06-24 08:25:57 4.6 10 A    Dodecanese Islands, Greece
2026-06-24 08:19:30 1.6 0 M    Slovakia
2026-06-24 08:01:08 1.2 0 M    Austria
2026-06-24 07:17:51 2.4 0 M    Slovakia
2026-06-24 02:04:52 4.9 10 A    Luzon, Philippines
2026-06-23 23:55:49 4.6 10 A    Kyushu, Japan
2026-06-23 15:29:04 5.2 10 A    Qinghai, China
2026-06-23 10:20:49 2.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-23 09:42:48 1.9 0 M    Slovakia
2026-06-23 07:25:39 4.4 10 A    Northern Norway
2026-06-23 06:36:26 1.0 0 M    Austria
2026-06-23 03:55:30 4.4 10 A    Greece
2026-06-23 02:40:00 5.0 10 A    Western Arabian Peninsula
2026-06-23 01:57:05 5.0 184 A    W. Caroline Islands, Micronesia
2026-06-22 16:15:59 1.8 0 M    Croatia
2026-06-22 12:35:09 3.0 3 M    Croatia
2026-06-22 11:07:32 4.5 10 M    Crimea Region, Ukraine
2026-06-22 10:24:06 5.0 10 A    Northwestern Uzbekistan
2026-06-22 10:22:01 5.0 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-06-22 08:59:18 1.0 2 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-22 05:47:58 4.5 173 A    Black Sea
2026-06-22 04:16:55 2.1 11 M    Bosnia and Herzegovina
2026-06-22 03:30:55 4.1 117 A    Greece-Albania Border Region
2026-06-22 03:29:51 4.3 10 A    Central Mediterranean Sea
2026-06-21 23:05:03 5.0 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-06-21 22:47:16 0.6 5 M    Austria
2026-06-21 22:02:55 0.2 4 M    Austria
2026-06-21 21:59:46 0.3 5 M    Austria
2026-06-21 21:28:32 0.4 3 M    Austria
2026-06-21 12:13:00 4.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-06-21 02:19:36 4.4 10 A    Xizang
2026-06-20 22:21:44 4.8 10 A    Kuril Islands
2026-06-20 21:04:22 4.5 10 A    Ascension Island Region
2026-06-20 17:07:39 4.1 10 A    Albania
2026-06-20 09:37:25 5.3 10 A    Crete, Greece
2026-06-20 09:31:10 4.5 10 A    Crete, Greece
2026-06-20 06:43:14 5.3 10 A    Ascension Island Region
2026-06-20 03:49:06 5.9 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-06-20 03:37:15 4.3 10 A    Albania
2026-06-20 01:52:48 2.5 2 A    Poland
2026-06-20 01:50:45 4.3 10 A    Greece
2026-06-20 01:12:05 1.4 1 M    Croatia
2026-06-20 00:11:11 1.1 3 M    Croatia
2026-06-19 19:36:36 5.0 10 A    Ryukyu Islands, Japan
2026-06-19 16:47:43 4.7 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2026-06-19 16:46:17 4.7 10 A    Arctic Ocean
2026-06-19 16:26:52 4.0 10 A    Albania
2026-06-19 15:28:42 3.3 0 M    Poland
2026-06-19 10:35:31 1.6 0 M    Romania
2026-06-19 09:01:21 1.7 0 M    Romania
2026-06-19 08:03:42 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-06-19 07:52:59 6.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-06-19 07:52:43 1.8 0 M    Slovakia
2026-06-19 06:52:39 6.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-06-19 06:51:31 6.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-06-19 06:41:13 1.6 5 M    Romania
2026-06-18 19:17:42 5.2 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2026-06-18 12:57:36 1.5 0 M    Romania
2026-06-18 09:05:46 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-06-18 08:55:08 1.8 1 M    Slovakia
2026-06-18 08:39:50 1.2 0 M    Romania
2026-06-18 08:04:08 2.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-18 07:53:09 1.0 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-06-18 03:43:36 5.3 10 A    Central Mid Atlantic Ridge
2026-06-18 02:46:56 4.9 10 A    Mali
2026-06-17 23:25:51 2.1 11 M    Croatia
2026-06-17 19:25:44 1.4 10 M    Hungary - Heves megye
2026-06-17 18:56:59 6.4 10 A    Central Mid Atlantic Ridge
2026-06-17 14:24:42 2.0 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-06-17 14:20:07 4.9 10 A    Qinghai, China
2026-06-17 13:29:40 2.8 10 A    Poland
2026-06-17 12:25:35 1.3 5 M    Romania
2026-06-17 11:20:53 1.8 2 M    Croatia
2026-06-17 11:00:54 1.7 0 M    Slovakia
2026-06-17 10:32:52 1.7 1 M    Romania
2026-06-17 09:26:33 2.7 10 A    Poland
2026-06-17 09:04:04 1.3 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-06-17 07:52:05 1.7 0 M    Slovakia
2026-06-17 07:40:49 1.8 0 M    Hungary - Veszprem megye
2026-06-17 06:36:10 1.7 0 M    Romania
2026-06-17 06:28:54 4.8 10 A    Qinghai, China
2026-06-17 06:04:36 1.6 0 M    Romania
2026-06-17 02:06:22 4.7 10 A    Qinghai, China
2026-06-16 19:05:28 1.7 4 M    Romania
2026-06-16 15:48:52 1.7 0 M    Austria
2026-06-16 14:41:16 1.7 2 M    Romania
2026-06-16 13:28:23 4.3 188 A    Northern Xinjiang, China
2026-06-16 11:14:20 4.9 10 A    Qinghai, China
2026-06-16 10:46:28 5.7 10 A    Eastern Honshu, Japan
2026-06-16 10:40:16 1.7 0 M    Romania
2026-06-16 09:46:00 5.3 10 A    Southern Xinjiang, China
2026-06-16 09:42:38 5.0 10 A    Qinghai, China
2026-06-16 09:06:56 6.2 10 A    Qinghai, China
2026-06-16 08:42:59 0.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-16 08:25:29 2.1 0 M    Croatia
2026-06-16 08:17:44 1.6 0 M    Romania
2026-06-16 07:54:02 1.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-16 03:42:06 3.9 10 A    Poland
2026-06-16 03:27:46 6.5 10 A    Sulawesi, Indonesia
2026-06-16 01:39:38 1.8 1 M    Bosnia and Herzegovina
2026-06-15 19:09:34 1.8 1 M    Croatia
2026-06-15 18:35:08 4.3 10 A    Western Kazakhstan
2026-06-15 17:41:18 4.9 10 A    Northern Quebec, Canada
2026-06-15 16:12:00 2.9 10 A    Poland
2026-06-15 15:30:28 5.2 106 A    Mindanao, Philippines
2026-06-15 11:57:52 1.5 2 M    Romania
2026-06-15 11:28:25 1.7 0 M    Croatia
2026-06-15 11:15:33 1.2 0 M    Austria
2026-06-15 09:43:48 1.6 0 M    Hungary - Nograd megye
2026-06-15 09:27:45 5.8 10 A    Southern Xinjiang, China
2026-06-15 09:18:44 6.3 127 A    Mindanao, Philippines
2026-06-15 08:39:08 1.5 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-06-15 08:09:48 1.0 0 M    Austria
2026-06-15 07:31:13 1.6 0 M    Slovakia
2026-06-15 04:19:35 3.0 18 A    Poland
2026-06-14 18:17:39 5.1 10 A    Southern Greece
2026-06-14 17:54:06 4.6 167 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2026-06-14 13:04:05 1.5 3 M    Croatia
2026-06-14 01:32:11 3.7 10 A    Norwegian Sea
2026-06-13 22:54:49 1.7 4 M    Austria
2026-06-13 20:14:13 4.5 10 A    Iceland
2026-06-13 17:28:12 4.1 208 M    Sicily, Italy
2026-06-13 17:25:50 3.7 10 A    Adriatic Sea
2026-06-13 11:24:53 4.9 10 A    Andreanof Islands, Aleutian Islands
2026-06-13 10:38:45 4.7 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2026-06-13 08:22:13 2.5 6 M    Croatia
2026-06-13 06:35:49 4.8 160 A    Peru-Ecuador Border Region
2026-06-12 21:08:54 4.0 10 A    Turkey
2026-06-12 16:23:20 3.2 4 M    Serbia
2026-06-12 13:32:09 3.0 12 A    Czech and Slovak Republics
2026-06-12 11:50:41 1.3 1 M    Croatia
2026-06-12 11:17:10 2.0 15 M    Romania
2026-06-12 11:13:06 4.6 10 A    Eastern Caucasus
2026-06-12 10:59:05 1.6 2 M    Romania
2026-06-12 10:13:16 4.2 59 A    Greece-Albania Border Region
2026-06-12 08:22:48 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-12 08:15:12 5.0 10 A    Kuril Islands
2026-06-12 07:52:43 1.5 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-06-12 07:23:18 4.0 10 M    Poland
2026-06-12 04:42:14 4.1 10 A    Albania
2026-06-11 21:07:14 0.1 6 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-11 19:29:27 4.2 10 A    Egypt
2026-06-11 11:28:28 1.8 0 M    Romania
2026-06-11 11:15:53 1.3 0 M    Austria
2026-06-11 10:25:57 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-11 10:00:35 5.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-06-11 09:23:54 2.0 3 M    Croatia
2026-06-11 08:43:33 1.9 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2026-06-11 08:39:13 0.5 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-11 08:29:04 0.6 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-11 07:33:18 5.4 10 A    Mindanao, Philippines
2026-06-11 04:44:40 5.0 10 A    Komandorskiye Ostrova Region
2026-06-11 01:56:13 5.4 10 A    Mindanao, Philippines
2026-06-10 23:30:48 5.1 10 A    Tonga Islands Region
2026-06-10 23:26:34 4.9 87 A    Talaud Islands, Indonesia
2026-06-10 22:59:02 2.5 86 M    Romania
2026-06-10 13:45:27 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-06-10 10:33:42 5.8 10 A    Primor'ye, Russia
2026-06-10 09:16:18 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-10 07:38:02 1.0 0 M    Austria
2026-06-10 07:17:08 2.4 1 M    Croatia
2026-06-10 06:38:09 1.7 0 M    Romania
2026-06-10 05:52:32 1.5 0 M    Romania
2026-06-10 00:29:13 4.8 10 A    Northwest of Kuril Islands
2026-06-09 23:40:18 1.1 2 M    Serbia
2026-06-09 21:41:42 1.4 6 M    Bosnia and Herzegovina
2026-06-09 19:49:10 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-06-09 19:25:37 5.3 10 A    Northwest of Kuril Islands
2026-06-09 15:25:14 1.3 2 M    Austria
2026-06-09 09:13:27 1.3 0 M    Slovakia
2026-06-09 08:05:32 1.7 0 M    Slovakia
2026-06-09 07:58:53 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2026-06-09 07:33:34 1.6 0 M    Croatia
2026-06-09 07:17:26 1.5 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-06-09 07:03:57 0.8 0 M    Austria
2026-06-09 06:28:38 1.5 0 M    Croatia
2026-06-09 05:40:27 2.0 0 M    Croatia
2026-06-09 02:57:37 1.7 3 M    Croatia
2026-06-09 02:34:11 1.3 4 M    Croatia
2026-06-09 02:12:58 1.4 2 M    Slovenia
2026-06-08 21:08:41 5.0 10 A    Southern Iran
2026-06-08 20:56:13 4.2 10 A    Albania
2026-06-08 19:48:25 4.3 10 A    Greece
2026-06-08 18:37:23 1.3 4 M    Croatia
2026-06-08 18:00:25 6.1 10 A    Cuba Region
2026-06-08 13:29:01 1.7 0 M    Croatia
2026-06-08 09:17:19 5.3 10 A    Talaud Islands, Indonesia
2026-06-08 08:13:38 5.1 10 A    Mindanao, Philippines
2026-06-08 08:05:58 1.4 0 M    Slovakia
2026-06-08 07:41:48 1.5 0 M    Hungary - Fejer megye
2026-06-08 07:32:06 1.8 0 M    Hungary - Nograd megye
2026-06-08 06:21:53 5.1 10 A    Mindanao, Philippines
2026-06-08 05:58:14 1.8 0 M    Romania
2026-06-08 05:12:02 5.3 10 A    Mindanao, Philippines
2026-06-08 04:46:54 5.4 132 A    Mindanao, Philippines
2026-06-08 02:13:31 4.6 10 A    Greece
2026-06-08 01:04:56 4.2 10 A    Adriatic Sea
2026-06-08 01:03:42 5.1 10 A    Southern Xinjiang, China
2026-06-08 00:55:05 5.9 10 A    Mindanao, Philippines