GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2026-01-09 00:07:05 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2026-01-08 21:14:03 5.2 10 A    Tajikistan
2026-01-08 16:59:58 4.9 10 A    Tajikistan-Xinjiang Border Region
2026-01-08 12:00:41 1.8 0 M    Slovakia
2026-01-08 05:17:40 5.5 10 A    Peru-Ecuador Border Region
2026-01-08 01:50:11 4.8 23 M    Central Mediterranean Sea
2026-01-08 01:31:40 3.5 10 M    Bosnia and Herzegovina
2026-01-07 23:24:32 2.8 4 A    Poland
2026-01-07 22:09:10 5.1 10 A    East Siberian Sea
2026-01-07 17:09:12 3.1 5 M    Bosnia and Herzegovina
2026-01-07 15:48:07 1.9 4 M    Slovenia
2026-01-07 15:02:43 1.2 5 M    Romania
2026-01-07 10:22:30 1.3 0 M    Slovakia
2026-01-07 08:10:54 4.3 10 A    Ethiopia
2026-01-07 07:59:35 1.1 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-01-07 03:02:53 6.3 10 A    Philippine Islands Region
2026-01-06 20:08:45 3.3 12 M    Croatia
2026-01-06 19:17:15 4.8 10 A    Tajikistan-Xinjiang Border Region
2026-01-06 18:18:45 5.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2026-01-06 18:04:47 5.1 10 A    Hokkaido, Japan Region
2026-01-06 15:07:55 4.5 10 A    Northern and Central Iran
2026-01-06 14:59:59 3.0 1 M    Czech and Slovak Republics
2026-01-06 14:36:42 3.3 1 M    Croatia
2026-01-06 13:40:29 0.5 11 M    Austria
2026-01-06 13:15:00 1.3 2 M    Austria
2026-01-06 10:09:28 5.5 10 A    Mauritius/Reunion Region
2026-01-06 07:16:25 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-01-06 03:21:13 2.5 0 M    Croatia
2026-01-06 02:02:03 1.7 1 A    Poland
2026-01-06 01:18:50 5.8 10 A    Western Honshu, Japan
2026-01-05 22:31:44 4.9 10 A    Northwest of Kuril Islands
2026-01-05 21:11:53 2.1 2 M    Croatia
2026-01-05 17:52:32 2.3 0 A    Poland
2026-01-05 14:39:31 2.3 5 M    Austria
2026-01-05 12:39:25 1.8 0 M    Austria
2026-01-05 11:12:51 0.4 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-01-05 10:48:54 1.9 0 M    Croatia
2026-01-05 09:23:20 1.7 0 M    Romania
2026-01-05 06:57:27 2.4 1 M    Croatia
2026-01-05 03:55:34 1.1 7 M    Austria
2026-01-05 03:33:27 1.2 5 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2026-01-05 02:31:39 4.0 22 M    Central Italy
2026-01-04 22:47:42 5.1 10 A    Bhutan
2026-01-04 14:32:33 2.3 8 M    Croatia
2026-01-04 14:15:08 1.7 2 M    Romania
2026-01-04 11:01:12 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-01-04 08:30:08 5.3 10 A    Northern Xinjiang, China
2026-01-04 08:27:42 0.5 8 M    Austria
2026-01-04 07:48:53 1.4 2 M    Romania
2026-01-04 01:41:16 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2026-01-04 00:18:55 3.5 12 M    Montenegro
2026-01-03 22:57:43 0.0 5 M    Austria
2026-01-03 21:56:18 1.8 1 M    Romania
2026-01-03 17:27:29 4.3 10 A    Turkey
2026-01-03 13:10:58 1.8 3 M    Poland
2026-01-03 09:35:39 1.4 16 M    Croatia
2026-01-03 04:29:33 2.4 6 M    Serbia
2026-01-03 03:52:49 1.8 12 M    Romania
2026-01-02 22:18:52 5.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2026-01-02 21:48:21 5.2 10 A    Leeward Islands
2026-01-02 19:53:16 3.7 76 A    Central Italy
2026-01-02 13:58:16 6.2 10 A    Near Coast of Guerrero, Mexico
2026-01-02 10:31:17 2.6 2 M    Croatia
2026-01-02 00:15:07 0.8 15 M    Austria
2026-01-01 23:08:15 1.0 12 M    Austria
2026-01-01 17:05:01 3.6 77 A    Germany
2026-01-01 16:38:25 3.8 144 A    Germany
2026-01-01 15:31:46 3.6 0 M    Germany
2026-01-01 09:18:16 0.1 5 M    Hungary - Fejer megye
2026-01-01 06:55:01 5.4 10 A    Southeastern Alaska
2026-01-01 06:47:00 6.0 28 M    Southeastern Alaska
2026-01-01 05:47:29 5.1 10 A    Northwest of Kuril Islands
2026-01-01 04:26:24 5.4 177 A    Salta Province, Argentina
2026-01-01 03:05:30 5.2 213 A    Banda Sea
2025-12-31 16:30:22 5.2 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-31 14:33:12 1.8 2 M    Croatia
2025-12-31 14:26:58 6.0 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-12-31 06:53:46 1.6 3 M    Romania
2025-12-30 23:51:36 4.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-12-30 22:19:45 5.1 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-12-30 17:48:08 0.4 5 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-12-30 16:51:48 2.5 5 M    Romania
2025-12-30 13:39:45 2.6 2 M    Slovenia
2025-12-30 11:19:26 2.0 4 M    NW Balkan Region
2025-12-30 10:16:11 2.0 7 M    Romania
2025-12-30 09:59:54 2.3 3 A    Poland
2025-12-30 08:30:41 1.7 0 M    Romania
2025-12-30 08:23:14 1.5 0 M    Austria
2025-12-30 08:12:26 5.3 10 A    Ryukyu Islands, Japan
2025-12-30 07:38:29 1.8 0 M    Romania
2025-12-30 01:44:03 2.1 3 M    Croatia
2025-12-29 22:25:13 3.1 14 M    Serbia
2025-12-29 21:59:36 5.4 10 A    Beaufort Sea
2025-12-29 14:58:03 2.4 2 M    Croatia
2025-12-29 14:46:44 3.6 4 M    Poland
2025-12-29 09:50:55 2.6 2 M    Romania
2025-12-29 05:39:26 4.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-12-28 23:53:30 0.6 6 M    Austria
2025-12-28 15:02:35 2.4 20 M    Croatia
2025-12-28 04:36:40 0.2 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-28 02:51:44 6.1 10 A    Near Coast of Northern Peru
2025-12-27 22:16:58 6.0 10 A    North Pacific Ocean
2025-12-27 15:05:49 6.5 10 A    Taiwan
2025-12-27 13:05:43 3.1 7 M    Bosnia and Herzegovina
2025-12-27 02:25:18 5.3 10 A    East of Kuril Islands
2025-12-27 01:10:44 4.9 258 A    Southern Sumatra, Indonesia
2025-12-27 00:22:49 5.3 142 A    Southern Sumatra, Indonesia
2025-12-26 19:09:18 -0.1 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-26 15:14:23 1.1 5 M    Serbia
2025-12-25 23:31:32 0.4 7 M    Austria
2025-12-25 23:00:18 4.7 10 A    India-Pakistan Border Region
2025-12-25 22:14:41 2.9 12 M    Bosnia and Herzegovina
2025-12-25 21:06:27 2.6 2 M    Croatia
2025-12-25 16:17:37 5.8 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-25 15:59:53 1.8 4 M    Hungary - Somogy megye
2025-12-25 13:17:16 5.0 10 A    Northwest of Kuril Islands
2025-12-25 04:12:15 1.7 1 M    Romania
2025-12-25 00:07:42 1.9 13 M    Croatia
2025-12-24 22:37:39 4.2 10 A    Norwegian Sea
2025-12-24 21:45:03 4.1 10 A    Norwegian Sea
2025-12-24 17:10:10 1.2 8 M    Hungary - Veszprem megye
2025-12-24 09:47:08 5.8 10 A    Taiwan Region
2025-12-24 07:14:11 2.6 4 M    Romania
2025-12-24 02:09:36 1.4 14 M    Croatia
2025-12-24 00:40:17 1.5 4 M    Romania
2025-12-23 21:43:12 3.0 47 M    Romania
2025-12-23 16:19:48 0.5 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-23 13:23:37 1.8 0 M    Romania
2025-12-23 10:10:51 1.8 0 M    Croatia
2025-12-23 09:39:27 1.7 3 M    Croatia
2025-12-23 08:04:13 1.7 0 M    Romania
2025-12-23 07:33:26 0.9 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-23 07:23:43 1.9 0 M    Romania
2025-12-23 06:17:33 -0.3 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-23 06:14:17 -0.4 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-23 06:13:56 0.3 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-23 06:09:25 0.8 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-23 06:07:24 -0.0 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-23 04:32:30 4.8 10 A    Caspian Sea
2025-12-23 02:49:21 1.0 2 M    Romania
2025-12-22 21:02:04 1.9 0 M    Romania
2025-12-22 12:38:20 4.6 169 A    Northeast of Taiwan
2025-12-22 12:31:38 1.6 0 M    Poland
2025-12-22 12:20:28 1.7 0 M    Romania
2025-12-22 10:31:18 6.6 10 A    Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2025-12-22 09:14:33 1.7 1 M    Romania
2025-12-22 03:53:38 -0.4 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-22 03:48:57 0.1 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-21 21:16:49 4.8 10 A    Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2025-12-21 17:53:59 5.7 10 A    Philippine Islands Region
2025-12-21 16:08:29 2.0 13 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-12-21 12:21:42 5.6 10 A    Northern Molucca Sea
2025-12-21 06:58:49 4.9 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-12-21 05:16:13 4.3 10 A    Western Kazakhstan
2025-12-21 04:47:35 4.9 10 A    Sea of Okhotsk
2025-12-21 03:48:02 5.4 10 A    Kuril Islands
2025-12-21 03:34:13 4.8 10 A    Sea of Okhotsk
2025-12-21 02:06:04 5.1 10 A    Sea of Okhotsk
2025-12-21 01:28:58 5.7 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-21 00:22:41 5.1 10 A    Northwest of Kuril Islands
2025-12-21 00:22:18 4.8 10 A    Laptev Sea
2025-12-20 23:47:06 4.9 10 A    Sakhalin, Russia
2025-12-20 12:58:52 5.4 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-20 12:30:43 5.4 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-20 11:43:45 1.8 0 M    Romania
2025-12-20 08:34:16 1.9 0 M    Bosnia and Herzegovina
2025-12-20 03:42:42 2.4 0 A    Poland
2025-12-20 01:20:50 2.4 1 M    Croatia
2025-12-20 00:25:06 4.6 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-12-19 21:40:05 4.8 10 A    Off East Coast of Honshu, Japan
2025-12-19 20:45:38 3.2 0 M    Northern Italy
2025-12-19 20:01:31 4.8 10 A    North of Svalbard
2025-12-19 13:38:21 1.5 0 M    Slovakia
2025-12-19 12:39:43 2.1 0 M    Austria
2025-12-19 10:54:30 2.3 0 M    Romania
2025-12-19 09:40:45 1.4 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-12-19 07:22:40 0.7 8 M    Austria
2025-12-19 05:39:12 5.4 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2025-12-19 04:02:30 5.3 10 A    Philippine Islands Region
2025-12-19 02:38:39 2.1 5 M    Slovakia
2025-12-18 22:52:39 5.0 10 A    Northwest of Kuril Islands
2025-12-18 20:41:14 2.3 11 M    Croatia
2025-12-18 17:20:55 2.6 0 A    Poland
2025-12-18 14:42:41 5.1 10 A    Kuril Islands
2025-12-18 12:37:16 6.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-12-18 12:17:00 2.3 2 M    Poland
2025-12-18 12:07:44 2.0 0 M    Romania
2025-12-18 09:30:09 3.3 0 A    Poland
2025-12-18 09:11:16 1.6 0 M    Croatia
2025-12-18 07:27:45 5.0 10 A    Philippine Islands Region
2025-12-18 04:37:26 2.7 1 M    Croatia
2025-12-18 00:39:56 3.4 10 A    Adriatic Sea
2025-12-17 23:07:49 5.7 10 A    South of Panama
2025-12-17 22:07:46 4.6 10 A    Adriatic Sea
2025-12-17 14:06:14 2.8 3 M    Czech and Slovak Republics
2025-12-17 13:30:59 1.6 0 M    Slovakia
2025-12-17 12:34:01 2.0 0 A    Poland
2025-12-17 12:16:42 1.8 0 M    Austria
2025-12-17 11:26:08 2.0 0 M    Slovakia
2025-12-17 11:00:12 2.0 0 M    Austria
2025-12-17 10:35:43 1.8 3 M    Slovenia
2025-12-17 10:33:17 1.7 0 M    Slovakia
2025-12-17 09:50:16 5.0 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-17 09:32:45 1.6 0 M    Slovakia
2025-12-17 09:00:02 1.8 3 M    Romania
2025-12-17 06:51:59 2.0 6 M    Austria
2025-12-17 03:51:01 2.4 1 M    Croatia
2025-12-17 01:44:22 5.4 36 A    Kuril Islands
2025-12-17 01:26:43 1.6 4 M    Croatia
2025-12-16 23:39:07 4.8 10 A    Kara Sea
2025-12-16 23:35:31 5.1 10 A    Gulf of Alaska
2025-12-16 22:22:26 0.0 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-16 15:14:21 2.5 2 M    Croatia
2025-12-16 13:58:09 1.1 0 M    Austria
2025-12-16 12:12:20 1.5 0 M    Hungary - Heves megye
2025-12-16 11:59:57 2.1 0 M    Slovakia
2025-12-16 10:51:35 2.0 0 M    Slovakia
2025-12-16 10:46:04 2.0 0 M    Slovakia
2025-12-16 10:43:47 1.4 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-12-16 10:29:32 2.0 2 M    Romania
2025-12-16 10:16:30 1.7 0 M    Slovakia
2025-12-16 10:11:02 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-16 10:09:03 1.9 0 M    Slovakia
2025-12-16 10:06:00 1.9 0 M    Slovakia
2025-12-16 10:01:46 1.7 0 M    Austria
2025-12-16 05:38:49 5.6 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-16 03:44:22 1.6 27 A    Poland
2025-12-16 00:42:55 2.4 7 M    Croatia
2025-12-16 00:01:47 3.2 0 A    Poland
2025-12-15 23:41:57 5.1 10 A    Greece
2025-12-15 23:06:03 5.8 10 A    Mariana Islands
2025-12-15 19:51:04 4.7 10 A    Pakistan
2025-12-15 19:33:04 5.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-12-15 11:05:15 1.6 0 M    Austria
2025-12-15 11:00:18 1.9 0 M    Austria
2025-12-15 10:17:45 1.7 0 M    Hungary - Pest megye
2025-12-15 10:14:22 1.5 0 M    Slovakia
2025-12-15 10:09:52 2.0 0 M    Croatia
2025-12-15 10:00:50 2.0 0 M    Slovakia
2025-12-15 09:53:56 1.2 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-15 09:52:01 1.9 0 M    Slovakia
2025-12-15 09:26:33 1.5 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-12-15 09:12:10 4.2 10 A    Southern Italy
2025-12-15 08:49:06 1.6 2 M    Slovakia
2025-12-15 08:11:18 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-12-15 07:27:52 2.9 10 A    Poland
2025-12-15 06:20:12 4.0 10 A    Serbia
2025-12-15 02:41:11 1.9 6 M    Hungary - Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
2025-12-15 02:32:49 1.7 5 M    Croatia
2025-12-14 19:03:37 4.8 10 A    Near West Coast of Honshu, Japan
2025-12-14 18:09:16 4.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-12-14 14:26:52 5.0 10 A    Near West Coast of Honshu, Japan
2025-12-14 10:50:41 4.7 10 A    Sea of Okhotsk
2025-12-14 07:58:27 5.0 99 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-12-14 03:01:33 2.1 13 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-12-14 00:58:12 5.2 10 A    Southern Sumatra, Indonesia
2025-12-13 16:14:19 2.0 0 A    Poland
2025-12-13 15:28:50 2.6 0 A    Poland
2025-12-13 12:15:35 1.7 1 M    Romania
2025-12-13 10:50:49 5.5 10 A    Rat Islands, Aleutian Islands
2025-12-13 09:31:53 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-13 07:52:42 1.5 4 M    Croatia
2025-12-13 07:41:51 2.6 2 M    Romania
2025-12-13 04:34:34 1.9 6 M    Slovenia
2025-12-13 03:12:59 1.8 12 M    Romania
2025-12-13 02:46:58 1.7 3 M    Croatia
2025-12-12 18:15:04 4.8 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-12-12 17:43:07 5.3 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-12-12 17:11:02 4.7 10 A    Iraq
2025-12-12 15:22:18 1.6 0 A    Poland
2025-12-12 13:16:45 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-12-12 12:44:28 2.2 0 M    Croatia
2025-12-12 12:32:56 1.9 0 M    Romania
2025-12-12 12:11:30 1.8 0 M    Slovakia
2025-12-12 11:55:04 2.0 0 M    Romania
2025-12-12 11:38:34 2.1 0 M    Romania
2025-12-12 11:15:20 1.9 0 M    Romania
2025-12-12 10:33:51 1.7 0 M    Slovakia
2025-12-12 10:28:01 1.5 0 M    Croatia
2025-12-12 10:26:28 2.2 3 M    Croatia
2025-12-12 10:09:23 2.0 0 M    Croatia
2025-12-12 10:07:35 1.8 0 M    Slovakia
2025-12-12 10:05:18 5.1 10 A    Eastern Honshu, Japan
2025-12-12 08:21:26 1.4 22 M    Croatia
2025-12-12 05:01:58 4.8 10 A    Near Coast of Central Siberia, Russia
2025-12-12 04:19:32 1.2 5 M    Slovenia
2025-12-12 03:21:37 5.9 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-12 02:44:12 6.8 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-12 00:47:40 2.1 9 M    Romania
2025-12-12 00:41:46 2.2 8 M    Romania
2025-12-11 22:09:19 5.3 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-11 18:11:13 5.1 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-12-11 15:22:24 2.0 0 M    Austria
2025-12-11 13:56:39 1.9 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-12-11 13:15:51 3.9 9 M    Bosnia and Herzegovina
2025-12-11 12:16:35 1.4 3 M    Romania
2025-12-11 12:11:39 1.5 0 M    Austria
2025-12-11 11:59:24 5.0 10 A    Xizang
2025-12-11 11:07:26 1.4 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-12-11 09:40:29 0.7 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-12-11 09:39:00 2.1 0 M    Slovakia
2025-12-11 08:16:51 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-12-11 07:06:17 5.0 10 A    Turkey
2025-12-11 04:33:00 1.9 1 A    Poland
2025-12-11 03:58:28 2.4 0 A    Poland
2025-12-10 14:52:41 5.9 151 A    Eastern Honshu, Japan
2025-12-10 14:40:23 1.9 0 M    Hungary - Pest megye
2025-12-10 14:26:11 2.0 0 M    Hungary - Pest megye
2025-12-10 14:10:51 1.9 0 M    Hungary - Pest megye
2025-12-10 11:52:05 2.0 0 M    Slovakia
2025-12-10 11:51:38 2.0 0 M    Romania
2025-12-10 11:40:14 2.1 0 M    Slovakia
2025-12-10 10:19:31 1.8 0 M    Slovakia
2025-12-10 09:46:33 1.9 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-12-10 09:22:54 1.5 0 M    Slovakia
2025-12-10 08:30:08 1.0 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-12-10 08:26:52 5.6 10 A    Northern Colombia