GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2025-10-02 19:47:07 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2025-10-02 18:23:59 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-10-02 18:12:06 4.6 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-10-02 17:34:47 3.2 10 A    Poland
2025-10-02 17:11:46 2.6 0 A    Poland
2025-10-02 11:55:07 4.9 10 A    Turkey
2025-10-02 07:47:05 0.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-10-02 00:19:53 2.0 4 M    Austria
2025-10-01 20:10:17 2.7 10 A    Bosnia and Herzegovina
2025-10-01 18:09:04 1.7 9 A    Poland
2025-10-01 16:05:47 5.3 10 A    Kuril Islands
2025-10-01 14:47:04 4.8 10 A    Leyte, Philippines
2025-10-01 14:32:54 1.5 7 M    Croatia
2025-10-01 13:49:54 5.7 186 A    Banda Sea
2025-10-01 13:46:02 1.9 0 M    Romania
2025-10-01 13:03:05 4.9 10 A    Leyte, Philippines
2025-10-01 11:18:40 1.4 0 M    Austria
2025-10-01 08:42:09 1.6 0 M    Slovakia
2025-10-01 07:29:03 1.8 0 M    Austria
2025-10-01 07:12:33 1.8 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-10-01 06:41:28 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-10-01 02:50:00 4.2 0 M    Greece-Albania Border Region
2025-09-30 23:45:24 4.3 10 A    Northwestern Iran
2025-09-30 21:10:36 1.8 3 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-30 16:49:43 6.0 10 A    Bali Sea
2025-09-30 16:43:25 5.3 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-30 14:08:23 6.1 10 A    Kashmir-Xizang Border Region
2025-09-30 13:59:45 6.8 10 A    Leyte, Philippines
2025-09-30 13:53:28 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-30 12:04:41 1.7 0 M    Romania
2025-09-30 10:49:44 1.7 1 M    Romania
2025-09-30 10:10:19 1.5 0 M    Romania
2025-09-30 10:00:33 1.7 2 M    Austria
2025-09-30 09:47:24 1.2 0 M    Austria
2025-09-30 08:52:39 1.6 7 M    Croatia
2025-09-30 08:40:00 1.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-30 08:36:33 2.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-30 07:08:01 1.7 0 M    Romania
2025-09-30 06:34:23 1.4 0 M    Slovenia
2025-09-30 04:05:56 1.7 0 M    Slovenia
2025-09-30 00:41:12 5.0 10 A    Qinghai, China
2025-09-29 22:07:20 5.8 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-29 21:54:22 2.6 10 A    Bosnia and Herzegovina
2025-09-29 14:05:06 1.5 0 M    Austria
2025-09-29 11:16:50 1.0 0 M    Austria
2025-09-29 11:10:07 1.6 0 M    Romania
2025-09-29 10:34:55 1.4 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-29 09:04:17 1.4 0 M    Hungary - Heves megye
2025-09-29 08:58:27 1.2 0 M    Austria
2025-09-29 08:46:40 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-29 07:23:04 1.4 0 M    Austria
2025-09-29 06:22:50 0.4 7 M    Austria
2025-09-29 03:10:14 1.3 1 M    Croatia
2025-09-29 01:08:46 5.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-28 22:48:34 4.5 10 A    Turkey
2025-09-28 21:32:25 2.2 9 M    Croatia
2025-09-28 21:10:26 1.6 2 M    Slovenia
2025-09-28 18:46:49 2.6 10 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-09-28 17:41:51 2.2 2 M    Austria
2025-09-28 14:25:15 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-28 09:59:18 5.0 10 A    Turkey
2025-09-28 08:23:57 0.8 4 M    Austria
2025-09-27 16:57:45 2.2 3 M    Croatia
2025-09-27 08:05:47 2.0 0 M    Croatia
2025-09-27 07:25:02 5.4 10 A    East of Kuril Islands
2025-09-27 04:02:11 4.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-27 02:14:24 1.7 12 M    Romania
2025-09-26 22:28:26 4.5 10 A    Gansu, China
2025-09-26 22:22:09 2.1 2 M    Austria
2025-09-26 21:49:59 5.5 10 A    Gansu, China
2025-09-26 19:29:24 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-26 18:08:50 0.6 3 M    Austria
2025-09-26 16:33:11 0.9 3 M    Austria
2025-09-26 16:11:29 3.9 10 A    Norwegian Sea
2025-09-26 13:03:15 2.0 1 M    Slovenia
2025-09-26 12:53:18 1.6 0 M    Slovakia
2025-09-26 12:34:15 2.0 0 M    Croatia
2025-09-26 11:52:42 4.7 10 A    Eastern Greenland
2025-09-26 10:44:24 1.4 0 M    Romania
2025-09-26 10:31:18 1.7 0 M    Romania
2025-09-26 10:30:47 1.6 0 M    Austria
2025-09-26 10:19:41 1.3 0 M    Slovakia
2025-09-26 09:21:03 1.7 0 M    Slovakia
2025-09-26 08:35:32 0.9 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-09-26 06:51:43 5.0 10 A    Eastern Greenland
2025-09-26 06:43:49 5.2 10 A    Northern Quebec, Canada
2025-09-26 03:17:11 4.9 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2025-09-25 23:32:44 4.1 10 A    Finland-Russia Border Region
2025-09-25 23:31:21 5.2 10 A    North Atlantic Ocean
2025-09-25 23:22:49 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-25 23:05:56 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-25 20:54:33 1.6 4 M    Croatia
2025-09-25 20:05:29 4.8 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-25 18:55:39 2.5 4 A    Poland
2025-09-25 18:40:40 1.6 5 M    Croatia
2025-09-25 18:18:57 2.1 4 M    Croatia
2025-09-25 18:02:45 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-25 16:21:40 4.9 10 A    Northwestern Siberia, Russia
2025-09-25 15:34:22 4.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-25 13:41:08 2.6 10 A    Slovenia
2025-09-25 13:10:24 1.8 0 M    Austria
2025-09-25 11:49:16 2.0 4 M    Croatia
2025-09-25 10:44:46 2.6 0 M    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-09-25 10:20:10 1.6 2 M    Slovenia
2025-09-25 10:00:06 1.8 0 M    Austria
2025-09-25 09:59:49 5.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-25 09:35:54 2.3 0 M    Croatia
2025-09-25 09:30:22 4.8 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-25 09:10:19 1.3 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-25 09:07:31 1.7 0 M    Romania
2025-09-25 07:51:23 1.5 0 M    Romania
2025-09-25 07:15:02 1.5 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-25 07:04:51 1.7 0 M    Slovakia
2025-09-25 06:55:38 5.5 10 A    Venezuela
2025-09-25 04:21:44 5.0 10 A    Queen Elizabeth Islands, Canada
2025-09-25 03:51:39 6.5 10 A    Venezuela
2025-09-25 02:42:40 4.7 10 A    Venezuela
2025-09-25 00:46:18 1.9 6 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-24 22:53:02 4.5 10 A    Western Gulf of Aden
2025-09-24 22:21:56 6.3 10 A    Venezuela
2025-09-24 22:09:42 1.6 9 M    Romania
2025-09-24 15:36:22 2.4 0 A    Czech and Slovak Republics
2025-09-24 12:43:20 1.5 0 M    Romania
2025-09-24 11:33:23 2.0 8 M    Romania
2025-09-24 10:59:34 1.9 0 M    Croatia
2025-09-24 10:21:01 1.6 0 M    Romania
2025-09-24 09:53:52 1.4 0 M    Austria
2025-09-24 08:54:10 1.8 0 M    Slovakia
2025-09-24 08:21:37 1.7 0 M    Slovakia
2025-09-24 07:04:54 5.0 10 A    South of Alaska
2025-09-24 06:13:46 4.7 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-24 03:48:35 1.2 3 M    Austria
2025-09-24 02:11:47 1.6 4 M    Romania
2025-09-24 02:07:59 1.7 4 M    Romania
2025-09-23 22:27:51 4.8 10 A    Turkey
2025-09-23 21:47:05 1.8 7 M    Romania
2025-09-23 17:39:22 5.6 10 A    Near Coast of Peru
2025-09-23 11:47:38 1.8 0 M    Slovakia
2025-09-23 10:50:35 4.8 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-23 08:33:50 0.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-23 08:24:24 1.2 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-23 08:12:50 1.6 0 M    Slovakia
2025-09-23 07:57:23 2.0 2 M    Romania
2025-09-23 07:45:00 1.6 0 M    Slovakia
2025-09-23 06:25:58 4.4 253 A    Azores Islands, Portugal
2025-09-23 06:19:43 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-23 02:53:44 1.8 0 M    Slovenia
2025-09-23 01:12:42 1.4 5 M    Austria
2025-09-23 00:27:31 1.9 9 M    Croatia
2025-09-22 21:12:03 2.1 4 A    Poland
2025-09-22 19:41:04 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-22 19:40:05 2.8 2 A    Poland
2025-09-22 19:32:10 2.0 3 M    Hungary - Tolna megye
2025-09-22 18:46:42 5.5 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-22 18:18:55 5.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-22 17:13:40 5.8 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-22 16:32:29 5.1 10 A    Sea of Okhotsk
2025-09-22 16:28:55 5.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-22 12:53:45 1.6 0 M    Slovakia
2025-09-22 11:44:47 1.2 0 M    Austria
2025-09-22 10:00:25 1.8 0 M    Austria
2025-09-22 09:02:47 4.7 10 A    Turkey
2025-09-22 08:43:51 4.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-22 08:43:44 1.8 0 M    Slovakia
2025-09-22 07:55:51 5.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-22 07:48:21 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-22 04:29:18 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-22 01:53:20 1.8 2 M    Slovenia
2025-09-22 01:20:01 4.8 10 M    Aegean Sea
2025-09-21 21:05:50 4.8 10 A    Turkey
2025-09-21 15:38:46 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-21 15:21:08 4.8 10 A    Svalbard Region
2025-09-21 14:39:56 4.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-21 12:17:17 0.2 7 M    Austria
2025-09-21 09:30:26 5.3 10 A    Andreanof Islands, Aleutian Islands
2025-09-21 08:17:15 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-21 05:24:52 4.7 10 A    North of Severnaya Zemlya
2025-09-21 03:35:15 4.6 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-21 03:20:51 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-21 01:13:36 5.8 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-20 23:16:31 4.5 10 A    Turkey
2025-09-20 21:11:39 4.2 10 A    Central Italy
2025-09-20 19:59:47 1.7 12 M    Romania
2025-09-20 17:09:10 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-20 16:36:46 4.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-20 16:30:23 2.5 0 A    Poland
2025-09-20 16:28:32 2.2 7 M    Austria
2025-09-20 11:30:25 2.0 0 M    Croatia
2025-09-20 10:18:21 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-20 08:36:15 2.1 0 M    Croatia
2025-09-20 08:26:53 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-09-20 07:39:03 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-20 06:56:04 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-20 04:15:35 4.8 10 A    Laptev Sea
2025-09-20 02:47:44 5.8 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-20 01:36:03 4.6 10 A    Baltics/Belarus/Northwestern Russia Reg.
2025-09-20 01:31:04 4.9 10 A    Northcentral Siberia, Russia
2025-09-20 00:00:51 4.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 20:46:42 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 20:11:57 4.9 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 19:01:16 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-19 18:40:39 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 17:57:48 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 17:38:30 5.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 17:06:39 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 15:45:36 6.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 15:37:31 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 14:55:21 5.8 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 14:23:46 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 14:07:53 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 13:54:54 4.5 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-19 13:27:05 5.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 13:18:45 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 12:25:03 4.9 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 11:33:14 4.9 68 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 11:25:05 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 10:47:27 2.3 1 M    Croatia
2025-09-19 09:19:35 1.9 0 M    Slovakia
2025-09-19 09:16:49 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 08:09:42 4.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 08:05:48 4.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 06:47:42 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 03:11:58 4.7 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-19 01:49:51 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 01:12:07 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-19 00:56:23 1.8 3 M    Austria
2025-09-19 00:48:30 5.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 00:32:16 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 00:25:07 5.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-19 00:22:37 5.8 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 23:40:45 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 23:27:53 4.9 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-18 23:15:08 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-18 23:10:03 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 22:37:07 5.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-18 22:17:06 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 22:10:20 5.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-18 21:38:09 5.6 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-18 21:36:42 5.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 20:52:49 5.6 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-18 20:49:03 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 20:43:34 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-18 20:17:43 5.8 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-18 20:03:04 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 19:52:08 5.3 10 A    Philippine Islands Region
2025-09-18 19:38:01 5.4 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-18 19:26:41 5.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 19:19:21 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-18 18:58:14 7.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-18 18:48:48 1.9 0 A    Poland
2025-09-18 18:19:48 6.1 10 A    Irian Jaya Region, Indonesia
2025-09-18 11:11:54 1.2 3 M    Romania
2025-09-18 10:10:39 2.2 0 M    Slovakia
2025-09-18 08:40:30 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-09-18 08:00:33 1.6 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-18 01:06:28 0.9 6 M    Romania
2025-09-17 22:47:54 1.6 14 M    Croatia
2025-09-17 21:40:27 -0.2 5 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-17 20:57:42 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-17 19:41:51 1.8 1 A    Poland
2025-09-17 16:58:13 1.3 3 M    Croatia
2025-09-17 14:46:41 4.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-17 11:10:31 1.8 0 M    Slovakia
2025-09-17 08:54:58 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-09-17 07:57:46 1.8 0 M    Slovakia
2025-09-17 07:35:23 1.7 0 M    Hungary - Pest megye
2025-09-17 07:20:35 1.2 2 M    Romania
2025-09-17 06:36:15 4.9 10 A    Central Alaska
2025-09-16 16:59:44 6.3 10 A    Solomon Islands
2025-09-16 12:04:53 1.4 0 M    Slovakia
2025-09-16 11:56:06 5.0 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-16 11:18:13 1.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-16 11:07:55 2.2 0 M    Slovakia
2025-09-16 09:02:36 5.3 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-16 08:00:05 1.1 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-16 06:05:58 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-15 19:59:41 2.1 14 M    Croatia
2025-09-15 19:58:04 2.1 13 M    Croatia
2025-09-15 17:15:44 5.3 10 A    East of Kuril Islands
2025-09-15 16:34:36 6.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-15 14:22:03 4.7 10 A    Greenland Sea
2025-09-15 10:47:22 1.8 2 M    Slovenia
2025-09-15 09:55:41 5.1 10 A    Central Mediterranean Sea
2025-09-15 09:49:34 1.3 0 M    Austria
2025-09-15 09:22:06 1.4 0 M    Croatia
2025-09-15 08:42:13 4.8 10 A    Sichuan, China
2025-09-15 08:41:55 2.1 0 M    Croatia
2025-09-15 07:53:27 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-15 07:37:11 2.0 1 M    Croatia
2025-09-15 06:37:38 0.7 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-15 01:39:49 5.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-15 00:12:03 1.3 5 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2025-09-15 00:06:32 5.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-14 19:05:17 2.3 0 M    Slovenia
2025-09-14 14:49:41 5.2 10 A    Southern Sumatra, Indonesia
2025-09-14 13:54:56 2.1 12 M    Romania
2025-09-14 11:11:52 5.7 10 A    Northeastern India
2025-09-14 10:31:17 1.4 7 M    Romania
2025-09-14 07:42:53 1.0 6 M    Austria
2025-09-14 07:12:13 5.3 10 A    Northern Colombia
2025-09-14 05:01:28 4.5 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-14 04:53:40 2.3 1 M    Croatia
2025-09-14 04:43:44 5.2 10 A    Southern Iran
2025-09-13 21:29:28 1.3 2 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-13 19:37:08 2.0 0 M    Austria
2025-09-13 17:37:45 1.3 0 M    Slovakia
2025-09-13 16:01:02 1.4 0 M    Slovakia
2025-09-13 14:51:18 2.2 7 M    Croatia
2025-09-13 12:36:41 4.9 10 A    Southern Iran
2025-09-13 07:03:46 5.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-13 06:22:24 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-13 02:37:52 7.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-13 00:17:55 4.7 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2025-09-12 22:29:21 4.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-12 21:50:24 4.8 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-12 21:42:12 5.0 10 A    Xizang
2025-09-12 20:53:09 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-12 20:45:26 1.5 12 M    Austria
2025-09-12 20:23:43 2.0 11 M    Romania
2025-09-12 17:36:04 4.5 10 A    Kashmir-Xinjiang Border Region
2025-09-12 15:58:24 4.8 10 A    Sakhalin, Russia
2025-09-12 12:14:15 3.3 8 M    Croatia
2025-09-12 12:12:08 4.6 10 A    Balearic Islands, Spain
2025-09-12 11:45:31 2.1 0 M    Croatia
2025-09-12 11:22:12 1.8 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-09-12 08:51:49 1.5 5 M    Romania
2025-09-12 07:09:14 1.3 0 M    Slovakia
2025-09-12 01:46:09 2.0 6 M    Romania
2025-09-12 00:42:10 4.3 0 A    Poland
2025-09-12 00:40:56 3.8 10 A    Poland
2025-09-11 21:09:11 1.6 1 M    Romania
2025-09-11 17:08:05 2.0 14 M    Croatia
2025-09-11 10:40:38 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-11 09:59:40 1.8 0 M    Austria
2025-09-11 09:26:51 4.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-11 06:40:07 0.7 0 M    Austria
2025-09-11 04:59:58 5.1 10 A    Western Kazakhstan
2025-09-11 04:57:58 5.3 10 A    Northcentral Siberia, Russia
2025-09-11 03:35:13 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-11 03:17:22 4.4 10 A    Central Mediterranean Sea
2025-09-11 02:49:24 1.1 5 M    Austria
2025-09-11 02:46:09 1.6 3 M    Austria
2025-09-11 01:16:13 2.5 10 A    Slovenia
2025-09-11 00:52:31 1.4 8 M    Austria
2025-09-10 19:30:24 5.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-10 19:05:12 2.4 9 M    Croatia
2025-09-10 18:58:32 2.5 4 M    Croatia
2025-09-10 18:03:54 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-10 13:43:51 2.6 10 A    Poland
2025-09-10 12:04:07 1.5 0 M    Romania
2025-09-10 10:12:08 1.7 0 M    Romania
2025-09-10 09:57:28 1.6 0 M    Romania
2025-09-10 09:41:45 1.4 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-10 09:36:34 1.5 0 M    Slovakia
2025-09-10 07:58:21 1.4 1 M    Slovakia
2025-09-10 07:16:54 1.6 0 M    Romania
2025-09-10 02:05:21 1.8 12 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-09 21:26:01 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-09 20:22:16 0.3 3 M    Austria
2025-09-09 20:01:43 4.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-09 16:55:58 4.9 10 A    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-09-09 16:43:56 0.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-09 13:12:19 5.0 10 A    Southern Iran
2025-09-09 11:39:56 1.5 0 M    Austria
2025-09-09 11:11:43 1.4 0 M    Croatia
2025-09-09 11:00:07 2.1 0 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-09 09:48:18 2.0 0 M    Slovakia
2025-09-09 09:31:55 1.5 0 M    Romania
2025-09-09 08:15:47 0.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-09 07:52:10 1.3 0 M    Slovakia
2025-09-09 04:33:40 5.0 10 A    Kuril Islands
2025-09-09 04:08:08 5.0 10 A    Off Coast of Oregon
2025-09-09 00:23:12 5.1 10 A    Kuril Islands
2025-09-08 21:27:58 5.0 10 A    Aegean Sea
2025-09-08 18:52:14 5.1 166 A    Mindanao, Philippines
2025-09-08 15:10:49 1.8 2 M    Hungary - Csongrad megye
2025-09-08 11:32:34 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-08 10:02:24 1.9 0 M    Croatia
2025-09-08 09:30:02 1.4 9 M    Austria
2025-09-08 08:26:13 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-08 08:08:51 1.2 0 M    Slovakia
2025-09-08 08:05:02 1.2 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-08 08:01:52 1.8 0 M    Slovakia
2025-09-08 06:41:45 0.6 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-08 03:25:01 2.1 7 M    Austria
2025-09-08 02:50:54 2.7 11 M    Croatia
2025-09-07 21:24:51 5.4 10 A    Kuril Islands
2025-09-07 20:03:25 4.5 10 A    Turkey
2025-09-07 19:08:30 5.3 10 A    Kuril Islands
2025-09-07 11:43:01 2.1 4 M    Romania
2025-09-07 11:39:42 3.6 16 M    Serbia
2025-09-07 09:35:12 4.8 10 A    Turkey
2025-09-07 08:47:58 4.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-07 08:31:36 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-07 07:29:14 5.2 10 A    Mindanao, Philippines
2025-09-07 06:48:36 1.9 3 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-07 02:34:31 -0.0 5 M    Austria
2025-09-07 00:39:40 0.5 6 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-06 21:09:25 4.6 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-06 20:40:39 5.3 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-06 20:00:52 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-06 17:22:46 1.1 2 M    Romania
2025-09-06 16:08:36 5.2 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-06 06:25:30 5.0 10 A    Alaska Peninsula
2025-09-06 00:56:51 1.7 13 M    Romania
2025-09-05 21:09:59 4.8 10 A    Northcentral Siberia, Russia
2025-09-05 20:55:11 5.4 10 A    Kuril Islands
2025-09-05 17:54:24 2.1 1 M    Slovenia
2025-09-05 17:43:59 4.1 10 A    Norwegian Sea
2025-09-05 17:25:51 4.9 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-05 15:57:30 0.8 8 M    Romania
2025-09-05 12:43:45 4.2 9 M    Serbia
2025-09-05 11:37:40 1.6 0 M    Croatia
2025-09-05 11:16:36 1.7 0 M    Croatia
2025-09-05 11:15:55 1.7 0 M    Croatia
2025-09-05 10:46:01 1.8 0 M    Romania
2025-09-05 10:01:00 1.7 0 M    Austria
2025-09-05 09:38:41 1.2 0 M    Croatia
2025-09-05 09:19:41 1.6 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-05 08:22:29 1.5 0 M    Slovakia
2025-09-05 07:52:36 4.5 10 A    Turkey
2025-09-05 07:49:49 1.9 0 M    Austria
2025-09-05 07:30:17 1.0 0 M    Austria
2025-09-05 06:55:12 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-09-05 06:33:12 1.7 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-05 02:16:49 4.7 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-05 01:30:04 4.9 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-05 01:19:38 1.7 8 M    Romania
2025-09-05 00:03:08 1.7 12 M    Romania
2025-09-04 22:38:41 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-04 21:46:42 4.6 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-04 19:54:24 5.0 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-04 19:01:14 5.1 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-04 18:08:16 2.6 10 A    Poland
2025-09-04 16:56:25 5.9 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-04 14:33:22 2.0 2 M    Austria
2025-09-04 11:40:14 0.9 0 M    Austria
2025-09-04 11:15:41 1.1 0 M    Austria
2025-09-04 10:52:33 1.6 0 M    Hungary - Heves megye
2025-09-04 10:21:00 1.2 0 M    Slovakia
2025-09-04 10:06:04 4.7 391 M    Bonin Islands, Japan Region
2025-09-04 08:23:57 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-04 07:40:44 1.5 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-04 05:10:54 4.7 10 A    Southeastern Afghanistan
