GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda  
 

GeoRisk - Földrengés Bulletin

Az alábbi földrengés bulletin az elmúlt 30 nap eseményeit tartalmazza.
A lista a GeoRisk adatközpontjában (GeoRisk DC),
a HUN-Reng virtuális szeizmológiai hálózat adatai alapján készült.

Az "A" jelzésű meghatározások automatikusak ezért hibásak lehetnek, ezeket fenntartással kell fogadni.
Az "M" jelzésű eseményeket szeizmológus manuálisan pontosította, ezek már sokkal megbízhatóbbak.

A Magyarországon vagy környezetében kipattant jelentősebb földrengések műszeres intenzitás térképét a dátumra kattintva láthatjuk.

Magyar helyi idő = UTC + 2 óra (nyári időszámítás); UTC + 1 óra (téli időszámítás)

Legutóbb frissítve: 2025-09-14 06:32:06 UTC
Dátum - idő
(UTC)
Magnitúdó Mélység
(km)
A/M    Régió neve (Flinn-Engdahl)
2025-09-14 05:01:28 4.5 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-14 04:43:44 5.2 10 A    Southern Iran
2025-09-13 21:29:28 1.3 2 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-13 19:37:08 2.0 0 M    Austria
2025-09-13 14:51:18 2.2 7 M    Croatia
2025-09-13 12:36:41 4.9 10 A    Southern Iran
2025-09-13 07:03:46 5.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-13 06:22:24 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-13 02:37:52 7.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-13 00:17:55 4.7 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2025-09-12 22:29:21 4.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-12 21:50:24 4.8 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-12 21:42:12 5.0 10 A    Xizang
2025-09-12 20:53:09 5.3 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-12 20:45:26 1.5 12 M    Austria
2025-09-12 20:23:43 2.0 11 M    Romania
2025-09-12 17:36:04 4.5 10 A    Kashmir-Xinjiang Border Region
2025-09-12 15:58:24 4.8 10 A    Sakhalin, Russia
2025-09-12 12:14:15 3.3 8 M    Croatia
2025-09-12 12:12:08 4.6 10 A    Balearic Islands, Spain
2025-09-12 11:45:31 2.1 0 M    Croatia
2025-09-12 11:22:12 1.8 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-09-12 08:51:49 1.5 5 M    Romania
2025-09-12 07:09:14 1.3 0 M    Slovakia
2025-09-12 01:46:09 2.0 6 M    Romania
2025-09-12 00:42:10 4.3 0 A    Poland
2025-09-12 00:40:56 3.8 10 A    Poland
2025-09-11 21:09:11 1.6 1 M    Romania
2025-09-11 17:08:05 2.0 14 M    Croatia
2025-09-11 10:40:38 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-11 09:59:40 1.8 0 M    Austria
2025-09-11 09:26:51 4.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-11 06:40:07 0.7 0 M    Austria
2025-09-11 04:59:58 5.1 10 A    Western Kazakhstan
2025-09-11 04:57:58 5.3 10 A    Northcentral Siberia, Russia
2025-09-11 03:35:13 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-11 03:17:22 4.4 10 A    Central Mediterranean Sea
2025-09-11 02:49:24 1.1 5 M    Austria
2025-09-11 02:46:09 1.6 3 M    Austria
2025-09-11 01:16:13 2.5 10 A    Slovenia
2025-09-11 00:52:31 1.4 8 M    Austria
2025-09-10 19:30:24 5.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-10 19:05:12 2.4 9 M    Croatia
2025-09-10 18:58:32 2.5 4 M    Croatia
2025-09-10 18:03:54 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-10 13:43:51 2.6 10 A    Poland
2025-09-10 12:04:07 1.5 0 M    Romania
2025-09-10 10:12:08 1.7 0 M    Romania
2025-09-10 09:57:28 1.6 0 M    Romania
2025-09-10 09:41:45 1.4 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-10 09:36:34 1.5 0 M    Slovakia
2025-09-10 07:58:21 1.4 1 M    Slovakia
2025-09-10 07:16:54 1.6 0 M    Romania
2025-09-10 02:05:21 1.8 12 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-09 21:26:01 5.1 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-09 20:22:16 0.3 3 M    Austria
2025-09-09 20:01:43 4.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-09 16:55:58 4.9 10 A    Ukraine/Moldova/SW Russia Region
2025-09-09 16:43:56 0.0 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-09 13:12:19 5.0 10 A    Southern Iran
2025-09-09 11:39:56 1.5 0 M    Austria
2025-09-09 11:11:43 1.4 0 M    Croatia
2025-09-09 11:00:07 2.1 0 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-09 09:48:18 2.0 0 M    Slovakia
2025-09-09 09:31:55 1.5 0 M    Romania
2025-09-09 08:15:47 0.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-09 07:52:10 1.3 0 M    Slovakia
2025-09-09 04:33:40 5.0 10 A    Kuril Islands
2025-09-09 04:08:08 5.0 10 A    Off Coast of Oregon
2025-09-09 00:23:12 5.1 10 A    Kuril Islands
2025-09-08 21:27:58 5.0 10 A    Aegean Sea
2025-09-08 18:52:14 5.1 166 A    Mindanao, Philippines
2025-09-08 15:10:49 1.8 2 M    Hungary - Csongrad megye
2025-09-08 11:32:34 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-08 10:02:24 1.9 0 M    Croatia
2025-09-08 09:30:02 1.4 9 M    Austria
2025-09-08 08:26:13 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-08 08:08:51 1.2 0 M    Slovakia
2025-09-08 08:05:02 1.2 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-08 08:01:52 1.8 0 M    Slovakia
2025-09-08 06:41:45 0.6 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-08 03:25:01 2.1 7 M    Austria
2025-09-08 02:50:54 2.7 11 M    Croatia
2025-09-07 21:24:51 5.4 10 A    Kuril Islands
2025-09-07 20:03:25 4.5 10 A    Turkey
2025-09-07 19:08:30 5.3 10 A    Kuril Islands
2025-09-07 11:43:01 2.1 4 M    Romania
2025-09-07 11:39:42 3.6 16 M    Serbia
2025-09-07 09:35:12 4.8 10 A    Turkey
2025-09-07 08:47:58 4.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-07 08:31:36 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-07 07:29:14 5.2 10 A    Mindanao, Philippines
2025-09-07 06:48:36 1.9 3 M    Bosnia and Herzegovina
2025-09-07 02:34:31 -0.0 5 M    Austria
2025-09-07 00:39:40 0.5 6 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-06 21:09:25 4.6 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-06 20:40:39 5.3 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-06 20:00:52 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-09-06 17:22:46 1.1 2 M    Romania
2025-09-06 16:08:36 5.2 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-06 06:25:30 5.0 10 A    Alaska Peninsula
2025-09-06 00:56:51 1.7 13 M    Romania
2025-09-05 21:09:59 4.8 10 A    Northcentral Siberia, Russia
2025-09-05 20:55:11 5.4 10 A    Kuril Islands
2025-09-05 17:54:24 2.1 1 M    Slovenia
2025-09-05 17:43:59 4.1 10 A    Norwegian Sea
2025-09-05 17:25:51 4.9 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-05 15:57:30 0.8 8 M    Romania
2025-09-05 12:43:45 4.2 9 M    Serbia
2025-09-05 11:37:40 1.6 0 M    Croatia
2025-09-05 11:16:36 1.7 0 M    Croatia
2025-09-05 11:15:55 1.7 0 M    Croatia
2025-09-05 10:46:01 1.8 0 M    Romania
2025-09-05 10:01:00 1.7 0 M    Austria
2025-09-05 09:38:41 1.2 0 M    Croatia
2025-09-05 09:19:41 1.6 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-09-05 08:22:29 1.5 0 M    Slovakia
2025-09-05 07:52:36 4.5 10 A    Turkey
2025-09-05 07:49:49 1.9 0 M    Austria
2025-09-05 07:30:17 1.0 0 M    Austria
2025-09-05 06:55:12 1.0 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-09-05 06:33:12 1.7 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-05 02:16:49 4.7 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-05 01:30:04 4.9 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-05 01:19:38 1.7 8 M    Romania
2025-09-05 00:03:08 1.7 12 M    Romania
2025-09-04 22:38:41 5.5 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-04 21:46:42 4.6 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-04 19:54:24 5.0 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-04 19:01:14 5.1 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-04 18:08:16 2.6 10 A    Poland
2025-09-04 16:56:25 5.9 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-04 14:33:22 2.0 2 M    Austria
2025-09-04 11:40:14 0.9 0 M    Austria
2025-09-04 11:15:41 1.1 0 M    Austria
2025-09-04 10:52:33 1.6 0 M    Hungary - Heves megye
2025-09-04 10:21:00 1.2 0 M    Slovakia
2025-09-04 10:06:04 4.7 391 M    Bonin Islands, Japan Region
2025-09-04 08:23:57 1.6 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-04 07:40:44 1.5 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-09-04 05:10:54 4.7 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-04 01:35:47 1.6 17 M    Hungary - Somogy megye
2025-09-03 23:56:39 4.9 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-03 22:45:43 5.0 10 A    Mindanao, Philippines
2025-09-03 20:57:49 5.9 10 A    Fox Islands, Aleutian Islands
2025-09-03 15:27:33 1.3 5 M    Romania
2025-09-03 14:56:48 5.1 188 A    Ecuador
2025-09-03 10:14:45 1.7 0 M    Slovakia
2025-09-03 09:36:43 0.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-03 06:44:03 1.6 0 M    Romania
2025-09-03 06:43:29 1.6 0 M    Romania
2025-09-03 06:39:36 1.2 4 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-03 06:02:22 0.5 4 M    Romania
2025-09-03 06:00:19 1.5 0 M    Austria
2025-09-03 05:53:33 1.0 6 M    Romania
2025-09-03 04:02:17 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-03 03:41:46 5.4 10 A    Northcentral Siberia, Russia
2025-09-03 03:38:33 5.4 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-03 03:25:49 4.5 10 A    Madeira Islands, Portugal Region
2025-09-03 01:43:17 0.8 5 M    Romania
2025-09-02 22:59:38 1.3 5 M    Romania
2025-09-02 22:47:55 1.6 6 M    Romania
2025-09-02 20:51:04 1.5 1 M    Hungary - Gyor-Moson-Sopron megye
2025-09-02 20:46:00 1.6 7 M    Hungary - Zala megye
2025-09-02 20:42:15 0.1 6 M    Romania
2025-09-02 20:18:22 0.6 5 M    Romania
2025-09-02 19:06:28 3.8 5 M    Serbia
2025-09-02 13:36:10 1.9 0 M    Poland
2025-09-02 12:29:42 5.1 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2025-09-02 12:02:13 1.5 0 M    Slovakia
2025-09-02 11:42:35 2.9 5 A    Poland
2025-09-02 11:25:02 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-02 09:15:55 1.7 0 M    Slovakia
2025-09-02 09:03:40 1.7 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-02 08:20:16 1.3 0 M    Slovakia
2025-09-02 07:58:52 5.1 10 A    Southern Xinjiang, China
2025-09-02 07:49:47 4.1 184 A    Switzerland
2025-09-02 03:32:33 5.1 10 A    Southeast of Honshu, Japan
2025-09-01 23:10:35 2.0 1 M    Romania
2025-09-01 20:09:58 4.2 10 A    Turkey
2025-09-01 13:14:21 1.8 0 M    Austria
2025-09-01 12:18:39 0.8 0 M    Austria
2025-09-01 11:58:42 4.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-01 11:50:49 2.3 4 M    Croatia
2025-09-01 11:45:47 5.1 10 A    Kodiak Island Region, Alaska
2025-09-01 11:02:10 5.4 10 A    Kodiak Island Region, Alaska
2025-09-01 09:07:50 0.8 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-09-01 07:47:47 2.1 2 M    Slovenia
2025-09-01 06:47:55 4.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-01 03:59:12 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-09-01 03:53:37 4.3 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-09-01 02:43:48 4.6 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-09-01 02:03:06 -0.0 6 M    Hungary - Fejer megye
2025-09-01 01:23:11 1.9 3 M    Slovenia
2025-09-01 01:11:10 2.0 7 M    Croatia
2025-08-31 23:46:30 5.1 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-08-31 21:33:22 5.0 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-08-31 19:17:36 5.9 10 A    Southeastern Afghanistan
2025-08-31 17:11:01 4.8 10 A    Northwest of Kuril Islands
2025-08-31 13:27:36 4.7 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-08-31 06:35:29 1.2 11 M    Austria
2025-08-31 06:24:25 1.4 11 M    Austria
2025-08-31 06:07:29 1.2 8 M    Austria
2025-08-31 03:51:09 4.6 10 A    South Atlantic Ocean
2025-08-30 23:50:18 4.8 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-30 17:05:32 5.1 10 A    Near South Coast of Myanmar
2025-08-30 16:59:41 5.4 10 A    Kuril Islands
2025-08-30 13:35:32 5.1 10 A    Southern Sumatra, Indonesia
2025-08-30 10:33:38 4.6 10 A    Northern and Central Iran
2025-08-30 09:26:54 4.4 231 A    Eastern Honshu, Japan
2025-08-30 07:50:33 4.5 10 A    Central Mediterranean Sea
2025-08-30 06:06:43 1.7 9 M    Romania
2025-08-30 01:26:33 1.5 8 M    Romania
2025-08-30 00:49:55 1.4 9 M    Croatia
2025-08-29 23:54:05 5.0 62 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-29 23:48:23 5.2 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-29 22:58:28 5.3 10 A    Kuril Islands
2025-08-29 19:47:26 1.2 4 M    Romania
2025-08-29 16:50:58 5.3 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-08-29 16:29:18 5.9 10 A    Near East Coast of Honshu, Japan
2025-08-29 10:58:37 2.1 0 M    Croatia
2025-08-29 09:14:18 5.2 10 A    Rat Islands, Aleutian Islands
2025-08-29 09:14:04 1.5 0 M    Romania
2025-08-29 08:18:39 1.4 0 M    Austria
2025-08-29 08:12:10 1.7 0 M    Romania
2025-08-29 08:09:15 1.1 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-08-29 06:53:24 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-28 23:58:42 4.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-28 22:10:37 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-28 14:16:33 5.4 10 A    Kuril Islands
2025-08-28 13:35:16 1.0 3 M    Romania
2025-08-28 11:07:51 5.6 150 A    Rat Islands, Aleutian Islands
2025-08-28 10:53:06 2.6 0 M    Romania
2025-08-28 08:38:44 1.9 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-08-28 07:53:44 1.7 0 M    Slovakia
2025-08-28 07:44:59 1.8 0 M    Slovakia
2025-08-28 03:18:47 2.0 6 M    Romania
2025-08-28 03:12:47 5.1 10 A    Ryukyu Islands, Japan
2025-08-28 02:22:56 5.0 10 A    Mongolia
2025-08-27 23:05:45 1.8 0 M    Austria
2025-08-27 16:37:30 2.1 8 M    Croatia
2025-08-27 16:30:46 2.8 4 A    Poland
2025-08-27 15:47:13 1.9 0 M    Austria
2025-08-27 13:26:58 5.3 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2025-08-27 13:24:16 1.7 0 M    Hungary - Pest megye
2025-08-27 13:10:57 5.2 10 A    Taiwan
2025-08-27 13:04:12 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2025-08-27 12:44:49 1.5 0 M    Hungary - Pest megye
2025-08-27 11:59:30 1.0 0 M    Austria
2025-08-27 10:20:02 5.0 10 A    Carlsberg Ridge
2025-08-27 09:31:41 1.8 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-08-27 09:06:19 1.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-08-27 08:32:47 1.4 0 M    Hungary - Baranya megye
2025-08-27 08:19:37 2.8 2 M    Slovenia
2025-08-27 07:14:08 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-27 06:58:35 1.6 0 M    Romania
2025-08-27 06:19:19 1.2 0 M    Austria
2025-08-27 03:49:47 5.9 10 A    Kuril Islands
2025-08-27 02:46:27 4.5 10 A    Turkey
2025-08-26 21:58:12 1.0 21 A    Poland
2025-08-26 20:33:32 5.3 10 A    Caspian Sea
2025-08-26 20:16:11 4.7 10 A    Xizang
2025-08-26 17:57:18 1.6 7 M    Romania
2025-08-26 17:44:18 1.8 0 M    Slovakia
2025-08-26 12:34:36 1.6 0 M    Hungary - Pest megye
2025-08-26 12:20:24 1.9 0 M    Hungary - Pest megye
2025-08-26 11:56:50 1.7 0 M    Hungary - Bacs-Kiskun megye
2025-08-26 11:55:06 1.2 0 M    Austria
2025-08-26 10:12:05 1.0 1 M    Serbia
2025-08-26 08:25:54 1.4 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-08-26 08:21:21 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-08-26 08:05:52 1.6 0 M    Slovakia
2025-08-26 08:03:47 5.1 10 A    Alaska Peninsula
2025-08-26 06:10:32 1.2 0 M    Hungary - Pest megye
2025-08-26 04:07:09 5.0 10 A    Sicily, Italy
2025-08-26 03:54:31 1.8 0 A    Poland
2025-08-26 01:46:02 4.9 10 A    Western Arabian Peninsula
2025-08-26 01:42:51 5.0 10 A    Southwestern Siberia, Russia
2025-08-26 00:04:01 5.0 10 A    Xizang
2025-08-25 22:13:12 6.0 10 A    Kuril Islands
2025-08-25 20:16:31 2.5 2 A    Poland
2025-08-25 13:18:23 2.4 6 M    Croatia
2025-08-25 10:12:10 1.6 0 M    Romania
2025-08-25 09:15:15 1.5 0 M    Hungary - Komarom-Esztergom megye
2025-08-25 08:25:30 1.4 0 M    Hungary - Borsod-Abauj-Zemplen megye
2025-08-25 06:48:36 6.3 10 A    East of Kuril Islands
2025-08-25 04:05:56 5.3 10 A    Kuril Islands
2025-08-25 04:00:20 4.7 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-25 01:12:46 2.2 2 M    Romania
2025-08-24 19:14:16 4.5 10 A    Turkey
2025-08-24 18:58:23 4.7 10 A    Turkey
2025-08-24 13:57:24 2.3 1 M    Slovenia
2025-08-24 11:04:27 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-24 10:21:59 4.8 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-08-24 08:10:28 4.9 10 A    Beaufort Sea
2025-08-24 05:34:38 4.3 64 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-24 04:15:17 3.4 101 M    Romania
2025-08-24 03:10:37 5.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-24 02:31:36 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-24 02:04:00 5.1 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-23 21:29:32 5.6 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-23 20:43:42 1.6 2 M    Bosnia and Herzegovina
2025-08-23 19:58:55 4.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-23 19:35:17 4.9 10 A    Northwest of Kuril Islands
2025-08-23 19:06:53 4.8 10 A    Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg.
2025-08-23 16:04:22 4.2 10 A    Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg.
2025-08-23 12:24:54 5.8 10 A    Northern Sumatra, Indonesia
2025-08-23 10:00:22 1.5 0 M    Romania
2025-08-23 09:25:53 2.1 4 M    Austria
2025-08-23 09:14:23 5.6 10 A    El Salvador
2025-08-23 04:22:27 5.4 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-23 03:44:10 5.4 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-22 19:46:29 1.5 7 M    Romania
2025-08-22 17:14:36 1.6 11 M    Romania
2025-08-22 16:25:25 4.8 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-22 15:57:44 4.9 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-22 15:21:08 2.4 4 M    Romania
2025-08-22 13:26:27 1.8 8 M    Romania
2025-08-22 12:52:59 5.4 238 A    Vanuatu Islands
2025-08-22 11:18:14 4.1 1 M    Romania
2025-08-22 09:44:56 1.9 0 M    Slovenia
2025-08-22 07:08:23 5.5 156 A    Mindanao, Philippines
2025-08-22 04:56:15 5.5 10 A    Myanmar-India Border Region
2025-08-21 22:34:43 5.6 10 A    Eastern Honshu, Japan
2025-08-21 21:37:07 5.3 10 A    Kuril Islands
2025-08-21 20:54:25 2.6 2 M    Austria
2025-08-21 19:40:27 4.6 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-08-21 18:57:27 4.5 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-21 17:16:32 4.8 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-08-21 17:12:16 2.1 4 M    Slovenia
2025-08-21 16:25:11 1.5 5 M    Croatia
2025-08-21 14:42:46 4.5 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-08-21 11:59:08 2.4 0 M    Croatia
2025-08-21 11:21:05 5.9 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-21 08:40:03 1.7 0 M    Slovakia
2025-08-21 07:58:49 1.6 1 M    Romania
2025-08-21 06:46:40 1.7 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-08-21 03:44:51 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-20 21:24:58 5.0 10 A    Kuril Islands
2025-08-20 19:49:29 5.3 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-20 18:42:58 1.5 3 M    Slovenia
2025-08-20 17:25:18 5.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-20 15:29:16 3.4 10 A    Montenegro
2025-08-20 15:27:44 4.3 10 A    Southern Greece
2025-08-20 14:36:35 1.3 0 M    Austria
2025-08-20 13:18:06 5.2 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-20 12:03:31 1.5 3 M    Croatia
2025-08-20 12:00:03 1.7 0 M    Romania
2025-08-20 09:06:07 1.7 0 M    Slovakia
2025-08-20 08:33:06 2.0 0 M    Slovakia
2025-08-20 08:02:44 3.4 0 A    Poland
2025-08-20 06:41:11 1.6 0 M    Romania
2025-08-20 05:00:51 1.2 3 M    Romania
2025-08-20 01:37:21 5.0 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-20 00:27:35 2.0 4 M    Croatia
2025-08-19 22:42:03 5.0 73 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-19 22:10:40 4.4 10 A    Turkey
2025-08-19 21:17:34 2.9 10 A    Poland
2025-08-19 18:50:41 5.0 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-08-19 14:46:20 2.0 0 M    Slovenia
2025-08-19 14:41:33 5.1 130 A    Northwest of Kuril Islands
2025-08-19 14:16:55 2.1 9 M    Bosnia and Herzegovina
2025-08-19 14:15:51 2.7 3 A    Poland
2025-08-19 11:33:12 1.3 0 M    Austria
2025-08-19 11:28:28 1.5 0 M    Romania
2025-08-19 10:24:15 1.6 0 M    Hungary - Heves megye
2025-08-19 09:18:44 1.7 0 M    Romania
2025-08-19 08:50:39 1.6 0 M    Hungary - Heves megye
2025-08-19 07:17:49 0.8 0 M    Hungary - Fejer megye
2025-08-19 06:40:37 1.2 0 M    Austria
2025-08-19 05:19:32 5.0 10 A    Hindu Kush Region, Afghanistan
2025-08-19 00:44:12 1.3 11 M    Romania
2025-08-18 23:44:27 1.2 8 M    Romania
2025-08-18 23:16:35 5.1 10 A    Northwestern Siberia, Russia
2025-08-18 22:19:10 5.4 10 A    Hokkaido, Japan Region
2025-08-18 19:38:28 4.4 10 A    Greece
2025-08-18 19:37:36 4.8 10 A    Crete, Greece
2025-08-18 15:10:58 5.0 10 A    Kuril Islands
2025-08-18 13:27:05 2.2 0 M    Austria
2025-08-18 11:55:36 5.1 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-18 11:39:41 1.3 0 M    Austria
2025-08-18 10:13:03 5.2 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-08-18 10:00:06 1.7 0 M    Austria
2025-08-18 08:26:31 4.5 10 A    Turkey
2025-08-18 07:49:20 1.8 0 M    Austria
2025-08-18 02:52:42 5.5 10 A    Kuril Islands
2025-08-18 02:09:26 4.9 10 A    Kuril Islands
2025-08-18 02:01:24 1.8 1 M    Slovenia
2025-08-17 23:33:30 4.7 10 A    Near S. Coast of Honshu, Japan
2025-08-17 20:34:44 1.6 6 M    NW Balkan Region
2025-08-17 19:22:27 4.1 10 A    Northern Algeria
2025-08-17 19:11:04 4.7 10 A    Northern Algeria
2025-08-17 17:57:45 1.2 26 M    Romania
2025-08-17 10:23:24 2.7 15 M    Croatia
2025-08-17 07:00:10 2.2 3 M    Austria
2025-08-17 06:28:09 2.5 10 A    Poland
2025-08-17 05:59:53 5.2 10 A    Near Coast of Guatemala
2025-08-17 00:52:57 1.8 3 M    Croatia
2025-08-17 00:24:08 4.9 10 A    Carlsberg Ridge
2025-08-16 23:06:22 5.0 10 A    Iceland Region
2025-08-16 22:51:35 4.9 10 A    Taiwan Region
2025-08-16 22:39:04 5.7 97 A    Sulawesi, Indonesia
2025-08-16 21:13:13 5.4 10 A    Kyushu, Japan
2025-08-16 20:35:43 5.0 139 A    Mindoro, Philippines
2025-08-16 19:12:19 2.2 1 M    Croatia
2025-08-16 17:34:57 4.9 10 A    Afghanistan-Tajikistan Border Region
2025-08-16 16:29:14 5.2 10 A    North Atlantic Ocean
2025-08-16 16:03:36 5.1 10 A    Northcentral Siberia, Russia
2025-08-16 15:51:12 5.3 10 A    Kuril Islands
2025-08-16 15:15:59 1.5 4 M    Croatia
2025-08-16 14:42:30 1.7 2 M    Austria
2025-08-16 12:08:25 5.8 10 A    Southeast of Loyalty Islands
2025-08-16 10:49:53 1.6 0 M    Austria
2025-08-16 04:14:18 1.3 2 M    Hungary - Heves megye
2025-08-16 00:20:40 4.8 10 A    Kamchatka Peninsula, Russia
2025-08-15 22:13:52 4.7 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-15 18:54:11 4.4 10 A    Kuril Islands
2025-08-15 15:50:21 5.1 10 A    Kuril Islands
2025-08-15 11:42:14 1.8 0 M    Hungary - Pest megye
2025-08-15 11:12:40 1.4 0 M    Hungary - Veszprem megye
2025-08-15 10:11:49 6.0 10 A    Near East Coast of Kamchatka
2025-08-15 08:33:13 1.7 0 M    Slovakia
2025-08-15 05:25:19 4.8 10 A    Off East Coast of Kamchatka
2025-08-15 03:15:29 1.5 3 M    Austria
2025-08-15 03:01:41 0.2 6 M    Hungary - Baranya megye